Günzburger Steigtechnik – Aluminium Podestleiter einseitig begehbar mit Federrollen
- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen – ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformausführung wählbar: Aluminium geriffelt | Holz | Stahl-Gitterrost
Die Günzburger Aluminium Podestleiter einseitig begehbar in der Übersicht
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt
![]() | ![]() |
Stufen- und Plattformausführung: Holz
![]() | Sprossen - Holmverbindung 4-fach gebördelte Sprossen- Holmverbindung dauerhaft und sicher |
![]() | Hochwertige Industriequalität stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze Führungsbeschläge mit hochfester Kunststoffummantelung Einsatz von hochwertigen Materialien |
![]() | nivello®-Leiterschuhe Der nivello®-Leiterschuh hat im Vergleich zu herkömmlichen Leiterschuhen eine bis zu 4-fach größere Auflagefläche und ein bewegliches Gelenk zur stets vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Bodenunebenheiten werden ausgeglichen und die Rutschsicherheit erhöht. |
![]() | nivello®-Traverse Die nivello®-Traverse ist extra breit und bringt zusätzliche Sicherheit in den Arbeits-Alltag. Sprossenleitern bieten mit der nivello-Traverse® einfach mehr Standsicherheit. Die breite Standtraverse ist beidseitig mit rutschsicheren, flexiblen nivello®-Leiterschuhen ausgestattet und wird fest mit der Leiter verschraubt. |
![]() | 'roll-bar'-Traverse Leitern rollen ist IN – Schleppen ist OUT Optional sind die Günzburger Sprossen-Leitern mit der 'roll-bar'–Traverse ausgestattet. Die einzigartigen nivello® Leiterfüße und die Rollen bringen eine erhöhte Standfestigkeit und bieten einen echten Komfort bei Standortwechsel. Mit einem Handgriff werden die Rollen in die gewünschte Position gebracht. Beim Rollen der Leiter wird das Tragegewicht um etwa die Hälfte reduziert und entlastet den Rücken erheblich. |
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost
| Art.-Nr. | Lukenkastenabmessungen (m) | Lukenkastenhöhe (cm) | max Deckenhöhe (m) | Wendekreis | Lukendicke (cm) | Gewicht (kg) |
| 505024 | 1,10 x 0,60 | 13.5 | 2.8 | 155 | 2.6 | 23.6 |
| 505025 | 1,10 x 0,70 | 13.5 | 2.8 | 155 | 2.6 | 24.6 |
| 505026 | 1,20 x 0,60 | 13.5 | 2.8 | 155 | 2.6 | 25 |
| 505027 | 1,20 x 0,70 | 13.5 | 2.8 | 155 | 2.6 | 26.5 |
| 505029 | 1,40 x 0,70 | 13.5 | 2.8 | 155 | 2.6 | 32.5 |


Krause Stabilo Gerüste 10 | 100 | 1000 - Vertikalrahmen 2 Meter
Vertikalrahmen 1 Meter Krause MobilGerüst | ClimTec








