
ASC BasicLine 75er KlappGerüst
Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst in der Übersicht:
| Arbeitshöhe bis ca. m | 6,90 | 8,00 | 9,70 | 10,80 |
| Leiterlänge ausgefahren m | 5,86 | 6,98 | 8,66 | 9,78 |
| Leiterlänge eingefahren m | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,18 |
| Traversenbreite mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Holmhöhe mm | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Sprossenanzahl | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Gewicht ca. kg | 19,3 | 26,4 | 32,7 | 40,0 |
| Bestell-Nr. | 20608 | 20610 | 20612 | 20614 |
Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst im Detail
| Material: | Aluminium Extrusionsrohr |
| Wanddicke (mm) : | 1,7 |
| Rohrdurchmesser außen (mm) : | 50,3 |
| Sprossen: | profiliert, WIG-verschweißt |
| Rollen: | Ø150 mm Nylon mit Stahlspindel |
| Nutzgewicht Plattform (kg) : | 250 |
| Plattformlänge (cm) : | 190 |
| Plattformbreite (cm) : | 63 |
| Plattformbelag: | wetterfestes Schichtholz |
| Stellmaß o. Ausleger (m) : | 2,0 x 0,75 |
| Freistehend aufstellbar: | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern |
| max. Arbeitshöhe: | 7,85 Meter |
| Ballastierung: | nicht erforderlich |
| Normen / Prüfungen: | N-EN 1004 & 1298 |
| Gerüstklasse: | 3 (2,0 kN/m²) |
| max. Gerüstbelastung gesamt (kg) : | 450 |
| Garantie: | 5 Jahre |


ALTREX ALL ROUND Anlegeleiter
Vertikalrahmen 1 Meter Krause ProTec XXL
Krause Stabilo Fahrgerüst Diagonale 2.00x0.75
Vertikalrahmen 2 Meter Krause ProTec XXL
Vertikalrahmen 1 Meter Krause Stabilo 10 | 100 | 1000
Krause CORDA® Gelenkgerüst - LeiterGerüst
Vertikalrahmen 2 Meter Krause Stabilo 50 | 5000 | 5500
Krause Stabilo® FahrGerüst - Diagonale - Art.Nr.702814
Vertikalrahmen 2 Meter Krause ProTec | Protec XS | Protec XS-P
Krause ClimTec|MobilGerüst|RollTec-Diagonale













