Günzburger Steigtechnik Alu Arbeitspodest einseitig begehbar | Stahl-Gitterrost
- Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr
- Obere Trittfläche 410 x 300mm für bequemes und sicheres Stehen
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Versand erfolgt zerlegt
- Aufbauanleitung liegt bei
Das Günzburger Steigtechnik Alu Arbeitspodest einseitig begehbar | Stahl-Gitterrost in der Übersicht:
| ARBEITS-HÖHE (m) | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATTFORM-HÖHE (m) | 2.20 | 3.20 | 4.20¹ | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20¹ | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20¹ | |||
| 1.85m x 1.35m | 2.45m x 1.35m | 3.05m x 1.35m | ||||||||||||
| Bezeichnung | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | |||||||||||
| Aufbaurahmen Prof 135-28-7 | 301607 | 301607 | 301607 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Aufbaurahmen Prof 135-28-4 | 301604 | 301604 | 301604 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Geländerrahmen Prof 135-50-2 | 302920 | 302920 | 302920 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stütze + Rad Ø 200 mm Prof | 511230 | 511230 | 511230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plattform mit Luke | 304410 | 304510 | 304610 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plattform ohne Luke | 304420 | 304520 | 304620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fiber-Deck® Plattform mit Luke | 305210 | 305310 | 305410 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fiber-Deck® Plattform ohne Luke | 305220 | 305320 | 305420 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rote Diagonalstrebe Prof | 303741 | 303727 | 303742 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Horizontalstrebe Prof | 303704 | 303706 | 303708 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Dreieckausleger Easy-Lock® Universal | 305613 | 305613 | 305613 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbretter-Satz RS TOWER 5 | 305804 | 305805 | 305806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.85m x 1.35m Holz-Plattform Standard | C520001 | C525071 | C520003 | C525073 | C520005 | C525075 | C520007 | C525077 | C520009 | C525079 | C520011 | |||
| 2.45m x 1.35m Holz-Plattform Standard | C520013 | C525081 | C520015 | C525083 | C520017 | C525085 | C520019 | C525087 | C520021 | C525089 | C520023 | |||
| 3.05m x 1.35m Holz-Plattform Standard | C520025 | C525091 | C520027 | C525093 | C520029 | C525095 | C520031 | C525097 | C520033 | C525099 | C520035 | |||
| 1.85m x 1.35m Fiber-Deck - extrem leicht | C520002 | C525072 | C520004 | C525074 | C520006 | C525076 | C520008 | C525078 | C520010 | C525080 | C520012 | |||
| 2.45m x 1.35m Fiber-Deck - extrem leicht | C520014 | C525082 | C520016 | C525084 | C520018 | C525086 | C520020 | C525088 | C520022 | C525090 | C520024 | |||
| 3.05m x 1.35m Fiber-Deck - extrem leicht | C520026 | C525092 | C520028 | C525094 | C520030 | C525096 | C520032 | C525098 | C520034 | C525100 | C520036 | |||
| ¹) Für den Aufbau dieser Konfigurationen sind 2 zusätzliche Horizontalstreben erforderlich. |


Krause Stabilo® FahrGerüst - Diagonale - Art.Nr.702814
Vertikalrahmen 2 Meter Krause ProTec | Protec XS | Protec XS-P
Krause Stabilo Fahrgerüst Diagonale 2.00x0.75







