
Günzburger Steigtechnik Aluminium Anlegeleiter
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,10 | 3,70 | 4,20 | 4,80 | 5,30 | 5,90 |
| Leiterlänge m | 1,83 | 2,40 | 2,95 | 3,51 | 4,07 | 4,63 |
| Untere Außenbreite m | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,82 |
| Schrittlänge m | 1,07 | 1,36 | 1,65 | 1,94 | 2,23 | 3,01 |
| Holmhöhe mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 73 | 73 |
| Sprossenanzahl | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 |
| Gewicht ca. kg | 8,0 | 11,1 | 13,3 | 15,7 | 19,7 | 22,5 |
| Bestell-Nr. | 33012 | 33016 | 33020 | 33024 | 33028 | 33029 |
Günzburger Steigtechnik Aluminium Anlegeleiter in Stichpunkten
- Kräftige Holmprofile
- geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm,
- rutschsichere nivello® – Leiterschuhe
- Leiterbreite 350mm.
- ab Ausführung 12 Sprossen inkl. Traverse


Vertikalrahmen 1 Meter Krause Stabilo 50 | 5000 | 5500



















