Günzburger Steigtechnik Kunststoff-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
- Holme aus geprüftem GFK-Profil
- Beiseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
Die Günzburger Steigtechnik Kunststoff-Anlegeleiter mit Standard-Traverse in der Übersicht:
| Artikelnr. | 3277704 | 3277705 | 3277706 | 3277707 | 3277708 | 3277710 | 3277712 | 3277714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Leiterlänge (m) | 2,57 | 2,82 | 3,07 | 3,32 | 3,57 | 4,07 | 4,57 | 5,07 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,43 | 2,67 | 2,90 | 3,14 | 3,37 | 3,84 | 4,31 | 5,78 |
| Plattformhöhe (m) | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,34 | 2,81 | 3,28 |
| Plattformgröße (m) | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 | 0,66 x 0,57 |
| Höhe Ablageschale (m) | 1,93 | 2,17 | 2,40 | 2,64 | 2,87 | 3,34 | 3,81 | 4,28 |
| Leiterbreite (m) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Traversenbreite (m) | 1,10 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| Grundfläche ohne Traverse (m) | 1,14 x 0,70 | 1,26 x 0,70 | 1,38 x 0,70 | 1,50 x 0,70 | 1,62 x 0,70 | 1,85 x 0,70 | 2,10 x 0,70 | 2,32 x 0,70 |


Vertikalrahmen 1 Meter Krause Stabilo 10 | 100 | 1000
Alu Haken ø35mm
Krause ClimTec|MobilGerüst|RollTec-Diagonale
Krause Stabilo Gerüste 10 | 100 | 1000 - Vertikalrahmen 2 Meter



